来源:同花顺iNews 2023-06-21 13:31:39
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,华发股份(600325)获外资买入12.36万股。截至目前,陆股通持有华发股份3361.1万股,占流通股1.59%,累计持股成本5.65元,持股盈利78.66%。
华发股份最近5个交易日下跌6.57%,陆股通累计净买入205.78万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价10.42元;最近20个交易日上涨0.30%,陆股通累计净卖出9.25万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价10.19元;最近60个交易日下跌7.17%,陆股通累计净买入248.19万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价10.68元。
华发股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-20 | 3361.1万 | 1.59 | 125.54万 | 12.36万 | 5.65 |
| 2023-6-19 | 3348.75万 | 1.58 | -811.7万 | -78.89万 | 5.64 |
| 2023-6-16 | 3427.63万 | 1.62 | 1624.88万 | 155.98万 | 5.74 |
| 2023-6-15 | 3271.65万 | 1.55 | 158.3万 | 14.95万 | 5.52 |
| 2023-6-14 | 3256.7万 | 1.54 | 1078.2万 | 101.38万 | 5.50 |
| 2023-6-13 | 3155.32万 | 1.49 | -894.61万 | -82.5万 | 5.33 |
| 2023-6-12 | 3237.82万 | 1.53 | -2041.56万 | -190.61万 | 5.47 |
| 2023-6-9 | 3428.43万 | 1.62 | 83.69万 | 7.99万 | 5.76 |
| 2023-6-8 | 3420.44万 | 1.62 | -1643.76万 | -156.09万 | 5.75 |
| 2023-6-7 | 3576.53万 | 1.69 | 1682.61万 | 162.62万 | 5.96 |
关键词: