来源:生意社 2023-08-08 15:04:41
(资料图片仅供参考)
| 品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌精矿 | Zn | 50% | 14310-14560 | -70 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-8-8 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 14360-14460 | -70 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-8-8 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 14360-14560 | -70 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-8-8 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 14310-14410 | -70 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-8-8 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 14460-14660 | -70 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-8-8 |
8月8日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。
关键词: